жилых и нежилых помещений
в Москве и области
жилых и нежилых помещений
в Москве и области
Профессиональная отделка под ключ — это комплекс работ, в ходе которых квартира приобретает красивый и аккуратный вид, становится полностью пригодной для жилья. Все операции — от черновых до чистовых — проводит один подрядчик.
Перед тем как приступить к отделке, специалисты компании производят осмотр помещения для подготовки к ремонту. Они выполняют замеры, выявляют потребности жильцов, составляют дизайн-проект и обсуждают его с заказчиком.
Комплекс работ включает в себя:
Дальнейшие этапы предполагают установку сантехники, электрооборудования, систем кондиционирования и вентиляции. Выполняется монтаж подвесных и натяжных потолков, подключаются светильники. Владельцу помещения не придется заботиться об уборке: мастера аккуратно собирают и вывозят мусор.
Наименование работ | Ед.изм. | Расценки, руб. | Кол-во/метраж | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Размывка извести, водоэмульсионки, олифы | кв.м. | 100 | 0 | |
Очистка потолка от шпаклевки, краски, масла | кв.м. | 150 | 0 | |
Удаление старых обоев | кв.м. | 70 | 0 | |
Удаление плитки из полистирола | кв.м. | 70 | 0 | |
Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 120 | 0 | |
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 30 | 0 | |
Демонтаж лепнины | м/п | 150 | 0 | |
Основные работы | ||||
Грунтовка потолка | кв.м. | От 80 | 0 | |
Устройство армировочной сетки 50х50 мм | кв.м. | 90 | 0 | |
Штукатурка потолка | кв.м. | От 420 | 0 | |
Шпаклевка потолка | м/п | От 220 | 0 | |
Покраска потолка | кв.м. | От 300 | 0 | |
Поклейка потолочных обоев | кв.м. | От 300 | 0 | |
Устройство декоративной штукатурки на потолок | кв.м. | От 1400 | 0 | |
Устройство подвесного пластикового потолка без обрешетки | кв.м. | 750 | 0 | |
Устройство подвесного пластикового потолка с обрешеткой | кв.м. | 850 | 0 | |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ) | кв.м. | 690 | 0 | |
Монтаж натяжных потолков | кв.м. | От 300 | 0 | |
Монтаж потолочного плинтуса | м/п | 120 | 0 | |
итого:от 0 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Расценки, руб. | Кол-во/метраж | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Снос перегородок | кв.м. | От 150 | 0 | |
Снос не несущих бетонных стен | кв.м. | От 1500 | 0 | |
Очистка стен от старых обоев | кв.м. | От 85 | 0 | |
Очистка стен от масляной краски, шпаклевки | кв.м. | 180 | 0 | |
Размывка стен | кв.м. | 120 | 0 | |
Удаление старой штукатурки | кв.м. | От 200 | 0 | |
Удаление настенной плитки | кв.м. | 180 | 0 | |
Демонтаж подоконной части (в зависимости от материала) | кв.м. | От 350 | 0 | |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | кв.м. | 500 | 0 | |
Подрезка проема под дверную коробку (в зависимости от материала) | м/п | От 850 | 0 | |
Основные работы | ||||
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | кв.м | 750 | 0 | |
Устройство межкомнатных перегородок из газосиликатного блока, пеноблока | кв.м | 750 | 0 | |
Устройство перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м | 2140 | 0 | |
Устройство перемычек над дверными проемами | кв.м | 400 | 0 | |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса (1 слой) | кв.м | 810 | 0 | |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса (2 слоя) | кв.м | 970 | 0 | |
Грунтовка стен | кв.м | От 60 | 0 | |
Штукатурка стен | кв.м | От 380 | 0 | |
Штукатурка откосов | м/п | 450 | 0 | |
Установка перфорированного уголка | м/п | 110 | 0 | |
Шпаклевка стен первый слой | кв.м | 200 | 0 | |
Финишная шпаклевка и шлифовка стен | кв.м | 220 | 0 | |
Шпаклевка и шлифовка откосов | кв.м | 380 | 0 | |
Устройство декоративной штукатурки | кв.м | от 620 | 0 | |
Нанесение венецианской штукатурки (первый слой) | кв.м | от 1320 | 0 | |
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпаклевки | кв.м | 70 | 0 | |
Устройство стеклохолста типа «паутинка» | кв.м | 120 | 0 | |
Поклейка обоев (виниловые, бумажные) | кв.м | 160 | 0 | |
Поклейка рельефных обоев | кв.м | 240 | 0 | |
Поклейка стеклообоев под покраску | кв.м | 140 | 0 | |
Поклейка обоев с шелкографией | кв.м | 220 | 0 | |
Поклейка текстильных обоев | кв.м | 320 | 0 | |
Поклейка двухуровневых обоев с бордюром по середине | кв.м | 320 | 0 | |
Нанесение жидких обоев | кв.м | 180 | 0 | |
Поклейка стен самоклеящимися обоями | кв.м | 200 | 0 | |
Покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя (2 цвета и более +20% к стоимости) | кв.м | 200 | 0 | |
Покраска стен масляной краской в 2 слоя | кв.м | 220 | 0 | |
Нанесение фактурной краски | кв.м | 330 | 0 | |
итого:от 0 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Расценки, руб. | Кол-во/метраж | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м | 30 | 0 | |
Демонтаж паркета, ламината | кв.м | 90 | 0 | |
Демонтаж лаг | кв.м | 120 | 0 | |
Демонтаж плитки | кв.м | 210 | 0 | |
Демонтаж старой стяжки | кв.м | 200 | 0 | |
Демонтаж плинтуса | м/п | 30 | 0 | |
Основные работы | ||||
Устройство деревянных лаг | кв.м | 140 | 0 | |
Устройство регулируемых полов | кв.м | 1400 | 0 | |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв.м | 55 | 0 | |
Частичное выравнивание пола (заделка трещин, отверстий) | кв.м | 140 | 0 | |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью до 5 см | кв.м | 430 | 0 | |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью свыше 5 см | кв.м | 520 | 0 | |
Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | кв.м | 380 | 0 | |
Устройство сухой стяжки по системе Knauf | кв.м | 350 | 0 | |
Устройство наливного пола | кв.м | 345 | 0 | |
Настил половой доски | кв.м | От 330 | 0 | |
Укладка линолеума | кв.м | От 280 | 0 | |
Настил ковролина | кв.м | От 260 | 0 | |
Укладка ламината | кв.м | От 350 | 0 | |
Укладка паркетной доски | кв.м | От 420 | 0 | |
Кладка напольной керамической плитки | кв.м | От 850 | 0 | |
Монтаж плинтуса | кв.м | 110 | 0 | |
Монтаж порожка | кв.м | 400 | 0 | |
итого:от 0 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Расценки, руб. | Кол-во/метраж | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Демонтаж проводов | кв.м | 40 | 0 | |
Демонтаж розетки, выключателя | кв.м | 78 | 0 | |
Демонтаж люстры, светильника, настенного бра | кв.м | 160 | 0 | |
Демонтаж распаечной коробки | кв.м | 178 | 0 | |
Демонтаж старого электрощитка с существующими автоматами | кв.м | 420 | 0 | |
Основные работы | ||||
Укладка провода в гофре | кв.м | 80 | 0 | |
Укладка провода в пластиковом коробе | м/п | 180 | 0 | |
Укладка кабеля для системы "теплый пол" | м/п | 350 | 0 | |
Укладка матов для системы "теплый пол" | шт. | 500 | 0 | |
Монтаж УЗО | шт. | 350 | 0 | |
Монтаж автоматов | шт. | 290 | 0 | |
Установка электрощита | шт. | От 1960 | 0 | |
Установка розетки, выключателя, диммера | шт. | 270 | 0 | |
Установка скрытой электроточки | шт. | 450 | 0 | |
Установка и монтаж распаечной коробки | шт. | 480 | 0 | |
Установка системы уравнивания потенциалов | шт. | 560 | 0 | |
Установка светильников, настенных бра | шт. | 360 | 0 | |
Установка люстры | шт. | 350 | 0 | |
Установка точечного светильника | шт. | 250 | 0 | |
Установка светодиодной ленты | шт. | 350 | 0 | |
Монтаж электрозвонка | шт. | 410 | 0 | |
итого:от 0 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Расценки, руб. | Кол-во/метраж | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Демонтаж ванны | шт. | 600 | 0 | |
Демонтаж джакузи | шт. | 770 | 0 | |
Демонтаж унитаза | шт. | 360 | 0 | |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 440 | 0 | |
Демонтаж кухонной мойки | шт. | 440 | 0 | |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 930 | 0 | |
Демонтаж водопроводных труб | м/п | 230 | 0 | |
Демонтаж канализационных труб | м/п | 250 | 0 | |
Демонтаж радиатора, батареи | шт. | 420 | 0 | |
Основные работы | ||||
Монтаж и распайка труб | шт. | 4100 | 0 | |
Вывод канализации | шт. | 2050 | 0 | |
Установка редуктора | шт. | 990 | 0 | |
Установка циркуляционного насоса | шт. | 1200 | 0 | |
Штробление стен под трубы (кирпич, пеноблок, гипсолит) | шт. | 700 | 0 | |
Штробление стенд под трубы (бетон) | м/п | 1180 | 0 | |
Монтаж унитаза напольного | м/п | 1530 | 0 | |
Монтаж унитаза навесного | шт. | 3180 | 0 | |
Монтаж биде | шт. | 1530 | 0 | |
Монтаж писсуара | шт. | 1180 | 0 | |
Монтаж ванной (простой) | шт. | 2430 | 0 | |
Монтаж ванной с гидромассажем | шт. | 6280 | 0 | |
Монтаж душевой кабины | шт. | 1530 | 0 | |
Установка умывальника | шт. | 1180 | 0 | |
Установка полотенцесушителя | шт. | 4200 | 0 | |
Установка смесителя | шт. | 1180 | 0 | |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1530 | 0 | |
Установка радиатора отопления | шт. | 1200 | 0 | |
итого:от 0 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Расценки, руб. | Кол-во/метраж | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Демонтаж дверей | шт. | 240 | 0 | |
Основные работы | ||||
Установка межкомнатных дверей | шт. | 3500 | 0 | |
Установка дверного добора | м/п | 180 | 0 | |
Установка дверного наличника | м/п | 160 | 0 | |
Установка раздвижной двери | шт. | 5400 | 0 | |
Установка двери типа «гармошка» | шт. | 3500 | 0 | |
Установка «фрамуги» | шт. | 1900 | 0 | |
итого:от 0 руб. |
* Подробные цены представлены в разделе Прайс
вашего ремонта.
![]() |
Работа по оговоренным срокам. По возможности делаем быстрее без нарушения технологий. |
![]() |
Гарантия качества на 3 года. |
![]() |
Прозрачная смета без корректировок и увеличения расходов. |
![]() |
Экономия за счет оптовой закупки стройматериалов. |
Оформление заявки
Бесплатный выезд замерщика
Составление сметы
Подписание договора
Выполнение работ
Ремонт готов