Черновая отделка квартиры – это основа чистового ремонта. И от того, насколько хорошо она выполнена, зависит качество ремонта в целом. Вот почему эту задачу следует поручать только специалистам, способным гарантировать соблюдение всех нормативов и технологий.
Монтаж межкомнатных перегородок
Разводка труб водоснабжения
Разводка электрики
Штукатурные работы
Устройство стяжки пола
Вынос мусора
Специалисты компании «Профремонт-М» при выполнении чернового ремонта большое внимание уделяют качеству отделки стен и потолка. Во избежание появления трещин или отслоения штукатурки из-за усадки дома или по другим причинам используется армирующая сетка. Для усиления угловых конструкций применяются металлические уголки. В результате получаются идеально ровные стены и потолки, полностью готовые к декоративной отделке.
При необходимости перепланировки мы подготавливаем дизайн-проект и необходимую техническую документацию.
Объект |
Стоимость чернового ремонта |
Сроки |
---|---|---|
Однокомнатная квартира (27-33м2) |
От 110 000 рублей |
29 дней |
Двухкомнатная квартира (45-60м2) |
От 180 000 рублей |
36 дней |
Трехкомнатная квартира (60-100м2) |
ОТ 240 000 рублей |
45 дней |
Чтобы рассчитать затраты на черновой ремонт, необходимо учесть перечень требующихся услуг, а также площадь помещения. Кроме этого, отделка в новостройке имеет свои нюансы. Поэтому оптимальное решение – позвонить по контактному номеру и заказать бесплатный замер и оценку.
Наименование работ | Ед.изм. | Расценки, руб. | Кол-во/метраж | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Размывка извести, водоэмульсионки, олифы | кв.м. | 100 | 0 | |
Очистка потолка от шпаклевки, краски, масла | кв.м. | 150 | 0 | |
Удаление старых обоев | кв.м. | 70 | 0 | |
Удаление плитки из полистирола | кв.м. | 70 | 0 | |
Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 120 | 0 | |
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 30 | 0 | |
Демонтаж лепнины | м/п | 150 | 0 | |
Основные работы | ||||
Грунтовка потолка | кв.м. | 80 | 0 | |
Устройство армировочной сетки | кв.м. | 90 | 0 | |
Штукатурка потолка | кв.м. | От 420 | 0 | |
Шпаклевка потолка | м/п | От 220 | 0 | |
Устройство стеклохолста типа «паутинка» | кв.м. | 130 | 0 | |
итого:от 0 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Расценки, руб. | Кол-во/метраж | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Снос перегородок | кв.м. | От 150 | 0 | |
Снос не несущих бетонных стен | кв.м. | От 1500 | 0 | |
Очистка стен от старых обоев | кв.м. | От 85 | 0 | |
Очистка стен от масляной краски, шпаклевки | кв.м. | 180 | 0 | |
Размывка стен | кв.м. | 120 | 0 | |
Удаление старой штукатурки | кв.м. | От 200 | 0 | |
Удаление настенной плитки | кв.м. | 180 | 0 | |
Демонтаж подоконной части (в зависимости от материала) | кв.м. | От 350 | 0 | |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | кв.м. | 500 | 0 | |
Подрезка проема под дверную коробку (в зависимости от материала) | м/п | От 850 | 0 | |
Основные работы | ||||
Монтаж перегородок | кв.м | От 810 | 0 | |
Грунтовка стен | кв.м | 60 | 0 | |
Штукатурка стен | кв.м | От 380 | 0 | |
Шпаклевка стен | кв.м | От 200 | 0 | |
Устройство армировочной сетки | кв.м | От 70 | 0 | |
итого:от 0 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Расценки, руб. | Кол-во/метраж | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м | 30 | 0 | |
Демонтаж паркета, ламината | кв.м | 90 | 0 | |
Демонтаж лаг | кв.м | 120 | 0 | |
Демонтаж плитки | кв.м | 210 | 0 | |
Демонтаж старой стяжки | кв.м | 200 | 0 | |
Демонтаж плинтуса | м/п | 30 | 0 | |
Основные работы | ||||
Устройство деревянных лаг | кв.м | 140 | 0 | |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв.м | 55 | 0 | |
Частичное выравнивание пола | кв.м | 140 | 0 | |
Устройство песчано-цементной стяжки | кв.м | От 430 | 0 | |
Устройство керамзитобетонной стяжки | кв.м | От 380 | 0 | |
Устройство сухой стяжки по системе Knauf | кв.м | 350 | 0 | |
Устройство наливного пола | кв.м | 345 | 0 | |
итого:от 0 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Расценки, руб. | Кол-во/метраж | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Демонтаж проводов | кв.м | 40 | 0 | |
Демонтаж розетки, выключателя | кв.м | 78 | 0 | |
Демонтаж люстры, светильника, настенного бра | кв.м | 160 | 0 | |
Демонтаж распаечной коробки | кв.м | 178 | 0 | |
Демонтаж старого электрощитка с существующими автоматами | кв.м | 420 | 0 | |
Основные работы | ||||
Штробление стены | кв.м | От 390 | 0 | |
Штробление потолка | кв.м | 530 | 0 | |
Штробление ниши под электрощиток | кв.м | 2400 | 0 | |
Высверливание углублений под розетку | кв.м | 270 | 0 | |
итого:от 0 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Расценки, руб. | Кол-во/метраж | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Демонтаж ванны | шт. | 600 | 0 | |
Демонтаж джакузи | шт. | 770 | 0 | |
Демонтаж унитаза | шт. | 360 | 0 | |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 440 | 0 | |
Демонтаж кухонной мойки | шт. | 440 | 0 | |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 930 | 0 | |
Демонтаж водопроводных труб | м/п | 230 | 0 | |
Демонтаж канализационных труб | м/п | 250 | 0 | |
Демонтаж радиатора, батареи | шт. | 420 | 0 | |
Основные работы | ||||
Монтаж и распайка труб | шт. | 4100 | 0 | |
Вывод канализации | шт. | 2050 | 0 | |
Штробление стен под трубы (кирпич, пеноблок, гипсолит) | шт. | 700 | 0 | |
Штробление стенд под трубы (бетон) | м/п | 1180 | 0 | |
итого:от 0 руб. |
* Подробные цены представлены в разделе Прайс
Работаем с проектами различной сложности. | |
В штате – только профессионалы. | |
Официальное сотрудничество – сроки выполнения и стоимость работ прописаны в договоре и строго соблюдаются. | |
Гарантия 3 года – если обнаружатся недостатки, мы устраним их за свой счет. | |
Сотрудничаем с оптовыми поставщиками отделочных материалов, что позволяет заказывать их по выгодным ценам и сберегать бюджет клиентов. |
Цените качество и профессионализм? Звоните нам прямо сейчас!